Nombre De Pièces: | 5PCS |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | suite pour l'exportation |
Période De Livraison: | comme confirmé |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 10000PCS/Month |
Moteur pas à pas et conducteur de boucle bloquée de la NEMA 24 :
Moteur servo facile hybride et conducteur de la NEMA 24
Paramètre de moteur :
Modèle de moteur | Angle d'étape | Actuel | Résistance | Inductance | Tenir le couple | Longueur de moteur | Longueur totale | Conducteur approprié | Résolution d'encodeur |
60HSE3N-D25 | ° 1,8 | 5.0A | 0,45±10%Ω | 1,8±20%mH | 3.0N.m | 88mm | 109mm | HSS60 | 1000ppr |
Dimension de moteur (millimètre) :
Micorstep/rev | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
Défaut (400) | sur | sur | sur | sur |
800 | sur | sur | sur | |
1600 | sur | sur | sur | |
3200 | sur | sur | ||
6400 | sur | sur | sur | |
12800 | sur | sur | ||
25600 | sur | sur | ||
51200 | sur | |||
1000 | sur | sur | sur | |
2000 | sur | sur | ||
4000 | sur | sur | ||
5000 | sur | |||
8000 | sur | sur | ||
10000 | sur | |||
20000 | sur | |||
40000 |
Nous avons notre usine et le trafic est commode.
Nous avons la technologie de pointe, le personnel et l'expertise dans la portion, ainsi nous pouvons produire selon les clients différents les besoins.
Nous sommes regard en avant à la réception votre s'enquiert bientôt.
Exposition d'usine :
Cas en bois, carton ou en tant que vos conditions.
Nombre De Pièces: | 5PCS |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | suite pour l'exportation |
Période De Livraison: | comme confirmé |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 10000PCS/Month |
Moteur pas à pas et conducteur de boucle bloquée de la NEMA 24 :
Moteur servo facile hybride et conducteur de la NEMA 24
Paramètre de moteur :
Modèle de moteur | Angle d'étape | Actuel | Résistance | Inductance | Tenir le couple | Longueur de moteur | Longueur totale | Conducteur approprié | Résolution d'encodeur |
60HSE3N-D25 | ° 1,8 | 5.0A | 0,45±10%Ω | 1,8±20%mH | 3.0N.m | 88mm | 109mm | HSS60 | 1000ppr |
Dimension de moteur (millimètre) :
Micorstep/rev | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
Défaut (400) | sur | sur | sur | sur |
800 | sur | sur | sur | |
1600 | sur | sur | sur | |
3200 | sur | sur | ||
6400 | sur | sur | sur | |
12800 | sur | sur | ||
25600 | sur | sur | ||
51200 | sur | |||
1000 | sur | sur | sur | |
2000 | sur | sur | ||
4000 | sur | sur | ||
5000 | sur | |||
8000 | sur | sur | ||
10000 | sur | |||
20000 | sur | |||
40000 |
Nous avons notre usine et le trafic est commode.
Nous avons la technologie de pointe, le personnel et l'expertise dans la portion, ainsi nous pouvons produire selon les clients différents les besoins.
Nous sommes regard en avant à la réception votre s'enquiert bientôt.
Exposition d'usine :
Cas en bois, carton ou en tant que vos conditions.