Nombre De Pièces: | 5PCS |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | suite pour l'exportation |
Période De Livraison: | comme confirmation |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10000PCS/Month |
1,8 moteur pas à pas hybride de couple élevé biphasé de la taille 110mm de degré
Modèle non. |
Angle d'étape (°) |
Actuel (a) |
Résistance (Ω) |
Inductance /Phase (MH) |
Tenir le couple (N.cm) |
Couple de détente (N.cm) |
Inertie de rotor (g.cm2) |
Longueur de moteur (millimètre) |
Fil de connexion (Non) |
Poids (G) |
|
110HS1250A4 | 1,8 | 5 | 0,9 | 12 | 12 | 30 | 5500 | 100 | 4 | 5,8 | |
110HS2160A4 | 1,8 | 6 | 0,8 | 15 | 21 | 59 | 10900 | 150 | 4 | 8,4 | |
110HS3060A4 | 1,8 | 6 | 0,67 | 11 | 30 | 75 | 16200 | 201 | 4 | 11,7 | |
le *We peut fabriquer des produits selon les exigences de client | |||||||||||
●Dimensions mécaniques : Diagramme de câblage de ● :
Nombre De Pièces: | 5PCS |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | suite pour l'exportation |
Période De Livraison: | comme confirmation |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10000PCS/Month |
1,8 moteur pas à pas hybride de couple élevé biphasé de la taille 110mm de degré
Modèle non. |
Angle d'étape (°) |
Actuel (a) |
Résistance (Ω) |
Inductance /Phase (MH) |
Tenir le couple (N.cm) |
Couple de détente (N.cm) |
Inertie de rotor (g.cm2) |
Longueur de moteur (millimètre) |
Fil de connexion (Non) |
Poids (G) |
|
110HS1250A4 | 1,8 | 5 | 0,9 | 12 | 12 | 30 | 5500 | 100 | 4 | 5,8 | |
110HS2160A4 | 1,8 | 6 | 0,8 | 15 | 21 | 59 | 10900 | 150 | 4 | 8,4 | |
110HS3060A4 | 1,8 | 6 | 0,67 | 11 | 30 | 75 | 16200 | 201 | 4 | 11,7 | |
le *We peut fabriquer des produits selon les exigences de client | |||||||||||
●Dimensions mécaniques : Diagramme de câblage de ● :