Nombre De Pièces: | 5 |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | PE bag+carton |
Période De Livraison: | 5-10days |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Conducteur sinusoïdal With de fan du contrôleur de fan de plafond de BLDC/C.C 60 watts de puissance
Entrée d'AC220V, conducteur sans brosse sinusoïdal de fan de plafond de moteur de C.C 310V, contrôleur de fan de plafond de BLDC
Numéro de type : OWFD-HF-005
Entrée de tension | C.A. 220V |
Puissance | 60W |
Efficacité | 87% |
PF | 0,94 |
Spécifications de conducteur de moteur de fan
Mode d'entraînement | commande sinusoid/d'onde sinusoïdale |
Moteur | moteur sensorless |
Vitesse | 0-500 T/MN |
Contrôle de vitesse | RF/PWM/VSP |
Retour de vitesse | Oui |
En avant/inverse | Oui |
Sélection modèle
Modèle | Puissance fournie | Tension | Puissance | Gamme à C.A. | Gamme fonctionnante | Retour de vitesse | En avant | Lumières menées | Taille (millimètres) |
inverse | |||||||||
OWFD-LF003 | C.C | DC12V | 36W | / | 7-26V | Oui | Facultatif | Facultatif | 75*35 |
OWFD-LF004 | C.C | DC12V | 36W | / | 5-26V | Oui | Facultatif | Facultatif | Diamètre : 75 |
OWFD-LF005 | C.C | DC12V | 36W | / | 7-28V | Oui | Facultatif | Facultatif | 75*55 |
OWFD-LF007 | C.C | DC12V | 36W | / | 5-28V | Oui | Facultatif | Facultatif | 84*41 |
OWFD-LF201 | C.C | DC24V | 36W | / | 18-30V | Oui | Facultatif | Facultatif | 75*55 |
OWFD-LF202 | C.C | DC24V | 36W | / | 12-32 | Oui | Facultatif | Facultatif | Diamètre : 75 |
OWFD-HF002 | C.A. | AC220V | 30W | AC180-270V | AC175-271V | Oui | Oui | Oui | 115*46 |
OWFD-HF005 | C.A. | AC220V | 60W | AC180-270V | AC175-271V | Oui | Oui | Oui | 115*46 |
Nombre De Pièces: | 5 |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | PE bag+carton |
Période De Livraison: | 5-10days |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Conducteur sinusoïdal With de fan du contrôleur de fan de plafond de BLDC/C.C 60 watts de puissance
Entrée d'AC220V, conducteur sans brosse sinusoïdal de fan de plafond de moteur de C.C 310V, contrôleur de fan de plafond de BLDC
Numéro de type : OWFD-HF-005
Entrée de tension | C.A. 220V |
Puissance | 60W |
Efficacité | 87% |
PF | 0,94 |
Spécifications de conducteur de moteur de fan
Mode d'entraînement | commande sinusoid/d'onde sinusoïdale |
Moteur | moteur sensorless |
Vitesse | 0-500 T/MN |
Contrôle de vitesse | RF/PWM/VSP |
Retour de vitesse | Oui |
En avant/inverse | Oui |
Sélection modèle
Modèle | Puissance fournie | Tension | Puissance | Gamme à C.A. | Gamme fonctionnante | Retour de vitesse | En avant | Lumières menées | Taille (millimètres) |
inverse | |||||||||
OWFD-LF003 | C.C | DC12V | 36W | / | 7-26V | Oui | Facultatif | Facultatif | 75*35 |
OWFD-LF004 | C.C | DC12V | 36W | / | 5-26V | Oui | Facultatif | Facultatif | Diamètre : 75 |
OWFD-LF005 | C.C | DC12V | 36W | / | 7-28V | Oui | Facultatif | Facultatif | 75*55 |
OWFD-LF007 | C.C | DC12V | 36W | / | 5-28V | Oui | Facultatif | Facultatif | 84*41 |
OWFD-LF201 | C.C | DC24V | 36W | / | 18-30V | Oui | Facultatif | Facultatif | 75*55 |
OWFD-LF202 | C.C | DC24V | 36W | / | 12-32 | Oui | Facultatif | Facultatif | Diamètre : 75 |
OWFD-HF002 | C.A. | AC220V | 30W | AC180-270V | AC175-271V | Oui | Oui | Oui | 115*46 |
OWFD-HF005 | C.A. | AC220V | 60W | AC180-270V | AC175-271V | Oui | Oui | Oui | 115*46 |