| Nombre De Pièces: | 5 ENSEMBLES |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage standard |
| Période De Livraison: | 5-15days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500sets/day |
Déclencheur linéaire 6.Smm/s à 38mm/s 15000N, bout droit électrique 12mm, moteur tubulaire résistant de putter
![]()
1.DC moteur à un aimant permanent, structure ferme, durable.
2.Speed de 6.Smm/s à 38mm/s comme en a été faite la demande.
3.Maximum charge 12000N.
gamme 4.Tempreture : - 40° (- 65°), coefficient d'utilisation : 20% avec le chargement complet dans le tempreture normal
retour 5.Potentiometer facultatif.
6.Build dans le commutateur de limite.
Catégorie 7.IP : IP66
8.Certificate : CE
protection de l'embrayage 9.Overload.
10. très utilisé dans le divers équipement d'industrie.
véhicule spécial et les conditions extrêmement durs élevés de sortie de charge.
| Code | Rapport de vitesse | Lancement (millimètres) | Vitesse sans charge (mm/S) | Vitesse avec le chargement complet (mm/S) | Charge maximale (en tandem ) N |
Auto-serrure (en tandem ) N |
Aucune charge ampère A | Chargement complet ampère A | Potentiomètre (Bourns 0 - 10 Kohm A 5%, 10 Tour) |
||
| 12V | 24V | 12V | 24V | ||||||||
| 40:1 | 4 | 6,5 | 4,5 | 12000 | 15000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 176 millimètres e.g.lOOmm stroke=5.7KO | |
| B | 30:1 | 8,5 | 6 | 11000 | 12000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| C | 20:1 | 13 | 9 | 7500 | 9000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| D | |||||||||||
| E | 40:1 | 8 | 13 | 7 | 10000 | 12000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 352 millimètres e.g.200mm stroke=5.7KO |
| F | 30:1 | 17 | 9,5 | 7000 | 8000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| G | 20:1 | 25 | 14 | 5000 | 6000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| H | |||||||||||
| Je | 40:1 | 12 | 20 | 11 | 6500 | 8000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 528 millimètres e.g.500mm stroke=9.4KO |
| J | 30:1 | 25 | 13 | 4500 | 5500 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| K | 20:1 | 38 | 24 | 3200 | 4000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| L | |||||||||||
Attachement avant
![]()
![]()
Attachement arrière
![]()
![]()
Dimensions
![]()
![]()
Certifications de la CE
![]()
| Nombre De Pièces: | 5 ENSEMBLES |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage standard |
| Période De Livraison: | 5-15days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500sets/day |
Déclencheur linéaire 6.Smm/s à 38mm/s 15000N, bout droit électrique 12mm, moteur tubulaire résistant de putter
![]()
1.DC moteur à un aimant permanent, structure ferme, durable.
2.Speed de 6.Smm/s à 38mm/s comme en a été faite la demande.
3.Maximum charge 12000N.
gamme 4.Tempreture : - 40° (- 65°), coefficient d'utilisation : 20% avec le chargement complet dans le tempreture normal
retour 5.Potentiometer facultatif.
6.Build dans le commutateur de limite.
Catégorie 7.IP : IP66
8.Certificate : CE
protection de l'embrayage 9.Overload.
10. très utilisé dans le divers équipement d'industrie.
véhicule spécial et les conditions extrêmement durs élevés de sortie de charge.
| Code | Rapport de vitesse | Lancement (millimètres) | Vitesse sans charge (mm/S) | Vitesse avec le chargement complet (mm/S) | Charge maximale (en tandem ) N |
Auto-serrure (en tandem ) N |
Aucune charge ampère A | Chargement complet ampère A | Potentiomètre (Bourns 0 - 10 Kohm A 5%, 10 Tour) |
||
| 12V | 24V | 12V | 24V | ||||||||
| 40:1 | 4 | 6,5 | 4,5 | 12000 | 15000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 176 millimètres e.g.lOOmm stroke=5.7KO | |
| B | 30:1 | 8,5 | 6 | 11000 | 12000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| C | 20:1 | 13 | 9 | 7500 | 9000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| D | |||||||||||
| E | 40:1 | 8 | 13 | 7 | 10000 | 12000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 352 millimètres e.g.200mm stroke=5.7KO |
| F | 30:1 | 17 | 9,5 | 7000 | 8000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| G | 20:1 | 25 | 14 | 5000 | 6000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| H | |||||||||||
| Je | 40:1 | 12 | 20 | 11 | 6500 | 8000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 528 millimètres e.g.500mm stroke=9.4KO |
| J | 30:1 | 25 | 13 | 4500 | 5500 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| K | 20:1 | 38 | 24 | 3200 | 4000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
| L | |||||||||||
Attachement avant
![]()
![]()
Attachement arrière
![]()
![]()
Dimensions
![]()
![]()
Certifications de la CE
![]()